欢迎访问成都控之芯科技有限公司:
首  页
首页 > 产品中心 > ALPS > ALPS开关 > ALPS轻触开关
ALPS轻触开关SKRN系列
PDF文档下载
产品一览
产品编号 动作力 操作方向 行程 操作寿命
(5mA 5V DC)
初期接触电阻 导向突起 3D CAD
SKRNPAE010 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 2.45N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 30,000 cycles 100mΩ max.  
SKRNPBE010 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 2.45N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 30,000 cycles 100mΩ max.  
SKRNPCE010 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 30,000 cycles 100mΩ max.  
SKRNPDE010 Surface mount 1st 0.78N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 30,000 cycles 100mΩ max.  
SKRNPEE010 Surface mount 1st 0.59N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 100,000 cycles 100mΩ max.  
SKRNPME010 Surface mount 1st 0.59N, 2nd 1.57N Top push 1st 0.25mm, All 0.4mm 100,000 cycles 100mΩ max.  
 

 
成都控之芯科技有限公司 Chengdu Control of the core TechnologyCo.,Ltd 版权所有©
备案编号:
蜀ICP备16024941号-1